Wie ermittle ich mein Gewinde?
Tabelle Innengewinde (IG)
| Durchmesser Innengewinde Perlator (in mm) | Benötigter Gewindeadapter |
|---|---|
| 14,9 mm (M16 IG) | M22 AG → M16 IG |
| 16,9 mm (M18 IG) | M22 AG → M18 IG |
| 18,9 mm (M20 IG) | M22 AG → M20 IG |
| 20,9 mm (M22 IG) | Kein Adapter benötigt |
| 22,9 mm (M24 IG) | M22 AG → M24 IG |
| 26,9 mm (M28 IG) | M22 AG → M28 IG |
Tabelle Außengewinde (AG)
| Durchmesser Außengewinde Perlator (in mm) | Benötigter Gewindeadapter |
|---|---|
| 15,8 mm (M16 AG) | M22 AG → M16 AG |
| 16,3 mm (M16,5 AG) — häufig bei IKEA | M22 AG → M16,5 AG |
| 17,8 mm (M18 AG) | M22 AG → M18 AG |
| 18,3 mm (M18,5 AG) — häufig bei IKEA | M22 AG → M18,5 AG |
| 19,8 mm (M20 AG) | M22 AG → M20 AG |
| 20,8 mm (M21 AG) | M22 AG → M21 AG |
| 21,3 mm (M21,5 AG) — selten | M22 AG → M21,5 AG |
| 21,8 mm (M22 AG) | M22 AG → M22 AG |
| 23,8 mm (M24 AG) | M22 AG → M24 AG |
| 27,8 mm (M28 AG) | M22 AG → M28 AG |
Hinweis: Die Werte dienen zur Orientierung. Bei Sonderarmaturen (z. B. Cache / Hidden Aerator) kann ein spezieller Adapter erforderlich sein.